介绍
振幅分阶功能
焊接振幅10%-100%可调(1%精度)
200V-240V恒稳输出
振幅补偿
模具阻抗分析+保护
过载保护
电压保护(输入)
换能器电压保护
品质管理(时间、能量相互检测)
焊接记录(运行统计)
设备功率无虚假
4核32位处理器
485通讯
功能强大,品质优良,焊接稳定型高
JXS超声波焊接机技术参数
机型 | JXS-2015 | JXS-2020 | JXS-1522 | JXS-1526 |
输出功率 | 1500W | 2000W | 2200W | 2600W |
频率 | 20KHz | 20KHz | 15KHz | 15KHz |
输入电压 | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC |
焊头行程 | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
焊接时间 | 0.01-9.99sec | 0.01-9.99sec | 0.01-9.99sec | 0.01-9.99sec |
气压 | 0.1-0.7Mpa | 0.1-0.7Mpa | 0.1-0.7Mpa | 0.1-0.7Mpa |
振头冷却系统 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
焊接面积 | &170 | &190 | &200 | &220 |
更多