介绍
塑胶盘超声波熔接机技术参数
机型 | ME-20152 | ME-20182 | ME-20202 | ME-20262 |
输出功率 | 1500W | 1800W | 2000W | 2600W |
频率 | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz |
输入电压 | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC |
焊头行程 | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
焊接时间 | 0.01-9.99sec | 0.01-9.99sec | 0.01-9.99sec | 0.01-9.99sec |
气压 | 0.1-0.7Mpa | 0.1-0.7Mpa | 0.1-0.7Mpa | 0.1-0.7Mpa |
振头冷却系统 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
焊接面积 | &170 | &190 | &200 | &220 |
外形尺寸 |
机器尺寸:540*400*1050 机箱尺寸:460*475*170 |
机器尺寸:540*400*1050 机箱尺寸:460*475*170 |
机器尺寸:540*400*1050 机箱尺寸:460*475*170 |
机器尺寸:540*400*1050 机箱尺寸:460*475*170 |
净重 | 99kg | 101kg | 102kg | 105kg |
更多